People: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Implementação em Hardware do Modelo de execução 2D-VLIW<br /> | Projeto: Implementação em Hardware do Modelo de execução 2D-VLIW<br /> | ||
Bolsista PIBIC/UFMS<br /><br /> | Bolsista PIBIC/UFMS<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Felipe de Oliveira de Araujo]]'''<br /> | '''[[Felipe de Oliveira de Araujo]]'''<br /> | ||
Estudante de Engenharia Elétrica/UFMS<br /> | Estudante de Engenharia Elétrica/UFMS<br /> | ||
Projeto: Implementação de decodificador de instruções PBIW em FPGAs<br /> | Projeto: Implementação de decodificador de instruções PBIW em FPGAs<br /> | ||
Bolsista PIBIC/UFMS<br /><br /> | Bolsista PIBIC/UFMS<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Felipe Prado Yonehara]]'''<br /> | '''[[Felipe Prado Yonehara]]'''<br /> | ||
Trainee da Fase 3 do curso CI-Brasil no CTEI/UFMS<br /> | Trainee da Fase 3 do curso CI-Brasil no CTEI/UFMS<br /> | ||
Projeto: Implementação de Decodificadores de Código em Fluxo ASIC Digital<br /> | Projeto: Implementação de Decodificadores de Código em Fluxo ASIC Digital<br /> | ||
Bolsista em Semicondutores CNPq/UFMS<br /><br /> | Bolsista em Semicondutores CNPq/UFMS<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Hilda Helena Alves]]'''<br /> | '''[[Hilda Helena Alves]]'''<br /> | ||
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | ||
Projeto: Algoritmos para o Dimensionamento de Grafos Acíclicos Dirigidos<br /> | Projeto: Algoritmos para o Dimensionamento de Grafos Acíclicos Dirigidos<br /> | ||
Colaboradora <br /><br /> | Colaboradora <br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Jader Lucas Perez]]'''<br /> | '''[[Jader Lucas Perez]]'''<br /> | ||
| Line 25: | Line 33: | ||
Projeto: Simulador 2D-VLIW baseado em PTLSim<br /> | Projeto: Simulador 2D-VLIW baseado em PTLSim<br /> | ||
Bolsista PIBITI/CNPq<br /> | Bolsista PIBITI/CNPq<br /> | ||
Plano de Trabalho: [[ | Plano de Trabalho: [[Media:Plano.pdf|Clique aqui]]<br /> | ||
Currículo Lattes: [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4491486T9] | Currículo Lattes: [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4491486T9 Clique aqui] para acessar o currículo.<br /> | ||
'''[[Lucas Silva]]'''<br /> | '''[[Lucas Silva]]'''<br /> | ||
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Projeto, Implementação e Integração de Algoritmo de Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos na Plataforma LLVM<br /> | Projeto: Projeto, Implementação e Integração de Algoritmo de Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos na Plataforma LLVM<br /> | ||
Bolsista CAPES<br /><br /> | Bolsista CAPES<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Marcel Grassi]]'''<br /> | '''[[Marcel Grassi]]'''<br /> | ||
Estudante de Ciência da Computação<br /> | Estudante de Ciência da Computação<br /> | ||
Projeto: Implementação de Modelo de Execução 2D-VLIW em Hardware Reconfigurável<br /> | Projeto: Implementação de Modelo de Execução 2D-VLIW em Hardware Reconfigurável<br /> | ||
Trabalho de Conclusão de Curso<br /><br /> | Trabalho de Conclusão de Curso<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Renan Marks]]'''<br /> | '''[[Renan Marks]]'''<br /> | ||
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Projeto, Prototipação e Experimentos com Decodificadores de Instruções em FPGAs<br /> | Projeto: Projeto, Prototipação e Experimentos com Decodificadores de Instruções em FPGAs<br /> | ||
Bolsista CAPES<br /><br /> | Bolsista CAPES<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Richard Steffano Martins da Silva]]'''<br /> | '''[[Richard Steffano Martins da Silva]]'''<br /> | ||
Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Infraestrura de Hardware e Software para o LSCAD<br /> | Projeto: Infraestrura de Hardware e Software para o LSCAD<br /> | ||
Apoio Técnico<br /><br /> | Apoio Técnico<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: [http://lattes.cnpq.br/6534202807662083 Clique aqui] para acessar o currículo. <br /> | |||
'''[[Thiago William Machado]]'''<br /> | '''[[Thiago William Machado]]'''<br /> | ||
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Manipulação de Interrupções e Exceções em Arquiteturas ILP<br /> | Projeto: Manipulação de Interrupções e Exceções em Arquiteturas ILP<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''[[Wagner Meneguzzi]]'''<br /> | '''[[Wagner Meneguzzi]]'''<br /> | ||
Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | Estudante de Ciência da Computação/UFMS<br /> | ||
Projeto: Ferramentas para Memória Transacional em Hardware<br /> | Projeto: Ferramentas para Memória Transacional em Hardware<br /> | ||
Trabalho de Conclusão de Curso<br /><br /> | Trabalho de Conclusão de Curso<br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
=='''Staff'''== | =='''Staff'''== | ||
| Line 71: | Line 91: | ||
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | ||
Projeto: Implementação do Problema de Roteamento de Veículos com Janelos de Tempo Utilizando Clusters<br /> | Projeto: Implementação do Problema de Roteamento de Veículos com Janelos de Tempo Utilizando Clusters<br /> | ||
Bolsista PIBIC/UCDB - 2009/2010 <br /><br /> | Bolsista PIBIC/UCDB - 2009/2010 <br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
'''Kariston Augusto Avila'''<br /> | '''Kariston Augusto Avila'''<br /> | ||
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | Estudante de Engenharia de Computação/UCDB<br /> | ||
Projeto: Algoritmo para Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos<br /> | Projeto: Algoritmo para Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos<br /> | ||
Bolsista PIBIC/CNPq/UCDB - 2009/2010 <br /><br /> | Bolsista PIBIC/CNPq/UCDB - 2009/2010 <br /> | ||
Plano de Trabalho: <br /> | |||
Currículo Lattes: <br /> | |||
Revision as of 22:27, 7 April 2011
Students
André Luiz Diniz da Silva
Estudante de Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Implementação em Hardware do Modelo de execução 2D-VLIW
Bolsista PIBIC/UFMS
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Felipe de Oliveira de Araujo
Estudante de Engenharia Elétrica/UFMS
Projeto: Implementação de decodificador de instruções PBIW em FPGAs
Bolsista PIBIC/UFMS
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Felipe Prado Yonehara
Trainee da Fase 3 do curso CI-Brasil no CTEI/UFMS
Projeto: Implementação de Decodificadores de Código em Fluxo ASIC Digital
Bolsista em Semicondutores CNPq/UFMS
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Hilda Helena Alves
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB
Projeto: Algoritmos para o Dimensionamento de Grafos Acíclicos Dirigidos
Colaboradora
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Jader Lucas Perez
Estudante de Engenharia Elétrica/UFMS
Projeto: Simulador 2D-VLIW baseado em PTLSim
Bolsista PIBITI/CNPq
Plano de Trabalho: Clique aqui
Currículo Lattes: Clique aqui para acessar o currículo.
Lucas Silva
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Projeto, Implementação e Integração de Algoritmo de Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos na Plataforma LLVM
Bolsista CAPES
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Marcel Grassi
Estudante de Ciência da Computação
Projeto: Implementação de Modelo de Execução 2D-VLIW em Hardware Reconfigurável
Trabalho de Conclusão de Curso
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Renan Marks
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Projeto, Prototipação e Experimentos com Decodificadores de Instruções em FPGAs
Bolsista CAPES
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Richard Steffano Martins da Silva
Estudante de Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Infraestrura de Hardware e Software para o LSCAD
Apoio Técnico
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes: Clique aqui para acessar o currículo.
Thiago William Machado
Estudante de Mestrado em Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Manipulação de Interrupções e Exceções em Arquiteturas ILP
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Wagner Meneguzzi
Estudante de Ciência da Computação/UFMS
Projeto: Ferramentas para Memória Transacional em Hardware
Trabalho de Conclusão de Curso
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Staff
- Ricardo Ribeiro dos Santos - FACOM/UFMS - ricardo at facom dot ufms dot br
- Liana Dessandre Duenha - FACOM/UFMS - liana at facom dot ufms dot br
- Nahri Balesdent Moreano - FACOM/UFMS - nahri at facom dot ufms dot br
- Luciano Gonda - FACOM/UFMS - gonda at facom dot ufms dot br
- Fabio Iaione - FACOM/UFMS - iaione at facom dot ufms dot br
- Rodolfo Jardim de Azevedo - IC/UNICAMP - rodolfo at ic dot unicamp dot br
Alumni
Renato Rech
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB
Projeto: Implementação do Problema de Roteamento de Veículos com Janelos de Tempo Utilizando Clusters
Bolsista PIBIC/UCDB - 2009/2010
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes:
Kariston Augusto Avila
Estudante de Engenharia de Computação/UCDB
Projeto: Algoritmo para Escalonamento de Instruções e Alocação de Registradores Baseado em Isomorfismo de Subgrafos
Bolsista PIBIC/CNPq/UCDB - 2009/2010
Plano de Trabalho:
Currículo Lattes: